Prediksi Liga Inggris Antara Brighton vs Brentford

Kami akan menginformasikan prediksi bola dalam kompetisi Liga Inggris antara Brighton vs Brentford pada tanggal 28 Desember 2024.

Kami akan menginformasikan prediksi bola dalam kompetisi Liga Inggris antara Brighton vs Brentford pada tanggal 28 Desember 2024.

Komunitas Prediksi Bola juga akan memberitahukan lima pertandingan terakhir dan lima pertemuan terakhir kedua klub besar tersebut dengan akurat.

Lima Pertandingan Terakhir Brighton:

21/12/2024 – Liga Inggris | West Ham United 1-1 Brighton
15/12/2024 – Liga Inggris | Brighton 1-3 Crystal Palace
08/12/2024 – Liga Inggris | Leicester City 2-2 Brighton
06/12/2024 – Liga Inggris | Fulham 3-1 Brighton
30/11/2024 – Liga Inggris | Brighton 1-1 Southampton

Lima Pertandingan Terakhir Brentford:

21/12/2024 – Liga Inggris | Brentford 0-2 Nottingham Forest
19/12/2024 – EFL Cup | Newcastle United 3-1 Brentford
16/12/2024 – Liga Inggris | Chelsea 2-1 Brentford
07/12/2024 – Liga Inggris | Brentford 4-2 Newcastle United
05/12/2024 – Liga Inggris | Aston Villa 3-1 Brentford

Lima Pertemuan Terakhir Antara Brighton vs Brentford:

04/04/2024 – Liga Inggris | Brentford 0-0 Brighton
07/12/2023 – Liga Inggris | Brighton 2-1 Brentford
27/07/2023 – Liga Persahabatan | Brentford 0-2 Brighton
01/04/2023 – Liga Inggris | Brighton 3-3 Brentford
15/10/2022 – Liga Inggris | Brentford 2-0 Brighton

Baca Juga : Prediksi Liga Inggris Antara Arsenal vs Ipswich Town

Event Mix ParlayDaftar dan Ikuti Event Promo Mix Parlay Terbesar Di Indonesia Saat Ini

Kami juga akan memberitahukan susunan pemain antara kedua klub pada tanggal 28 Desember 2024.

Susunan Pemain Brighton:

Susunan Pemain Brentford:

Jangan lewatkan pertandingan lainnya seperti : Liverpool vs Leicester City

Kami akan membocorkan prediksi liga inggris antara Brighton vs Brentford akan berakhir dengan skor 2-1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *